服務熱線
0517-86429912
Related articles
簡要描述:德國Ifm帶空心軸的式多圈編碼器即使在斷電時也能提供位置測量軸承運行時間,實現高效維護計劃可自由編程總分辨率高達31位可編程數字開關輸入/輸出通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
產品型號:RMA300
所屬分類:Ifm編碼器
更新時間:2023-08-10
德國Ifm帶空心軸的式多圈編碼器即使在斷電時也能提供位置
數值可直接設置,無需通過PLC,從而實現精確定位
采用可旋轉M12連接器靈活安裝,并集成狀態LED
Ifm帶空心軸的式多圈編碼器采用IO-Link提高性能
測量軸承運行時間,實現高效維護計劃
分辨率可自由配置,方便快速設置
德國Ifm多圈編碼器實時過程通信

德國Ifm帶空心軸的式多圈編碼器產品特征:
| 分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | |
| 通信接口 | IO-Link | |
| 軸監控器 | 單面開通的空心軸 | |
| 軸直徑 [mm] | 12 | |
| 應用 | ||
| 功能原理 | 式 | |
| 旋轉類型 | 多圈 | |
| 電氣數據 | ||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (根據PELV標準) | |
| 額定絕緣電壓 [V] | 30 | |
| 電流損耗 [mA] | < 75 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 開機延遲時間大值 [ms] | 1000 | |
| 旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | |
| 輸出 | ||
| 短路保護 | 有 | |
| 測量/設定范圍 | ||
| 分辨率 | 65536 步距; 32768 圈數; 31 Bit | |
| 精度/偏差 | ||
| 精確度 [°] | 0.1 | |
| 軟件/編程 | ||
| 參數設定 | 預設; 零點; 轉向; 速度 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | |
| 外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | |
| SIO模式 | 否 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | |
| IO-Link功能(周期性) | 功能 | 位長 |
| 過程值 | 96 | |
| 設備狀態 | 4 | |
| 二進制開關信息 | 5 | |
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 內部溫度; 開關循環數計數器 | |
| 支持的DeviceID | 運行方式 | IO-Link Device ID |
| 默認 | 1064 d / 0x000428 h | |
| 注釋 | 更多信息請參見“下載"中的IODD PDF文件 | |
| 工作條件 | ||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | |
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 98; (不允許冷凝) | |
| 外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP67; 在軸: IP64) | |
更多產品詳見:Ifm帶空心軸的式多圈編碼器